Prices
Room type | Visitors | {price} | |||
---|---|---|---|---|---|
Double rooms | 54/66/90/110 BGN | ||||
Double rooms | 77/94/127/155 BGN | ||||
Suites | 71/88/122/144 BGN | ||||
Suites | 94/116/159/189 BGN | ||||
Suites | 117/144/196/234 BGN | ||||
Studio | + | 66/83/105/127 BGN | |||
Studio | + | 89/111/142/172 BGN | |||
Studio | 112/139/179/217 BGN | ||||
Реновация 2020 - ОЧАКВАМЕ ВИ ОТНОВО ПРЕЗ 2021! BOOKING TERMS
|